NHL League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NHL League

Ligue De Hockey Simulé
 
Accueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Pré-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
p-a88
Admin
p-a88


Messages : 190
Date d'inscription : 27/01/2010

Pré-Saison Empty
MessageSujet: Pré-Saison   Pré-Saison Icon_minitimeDim 7 Fév - 11:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 3 2 0 1 0 5 ,833 10 8 18,18 90,91 2-0-1-0 0-0-1-0 2-0-0-0
*New York Rangers 3 2 1 0 0 4 ,667 12 9 22,22 80,00 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 3 2 1 0 0 4 ,667 12 10 ,00 83,33 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 3 2 1 0 0 4 ,667 11 10 17,65 76,92 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
New York Islanders 3 1 2 0 0 2 ,333 6 9 5,56 80,00 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 3 2 1 0 0 4 ,667 8 6 16,67 100,0 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 3 1 2 0 0 2 ,333 10 11 16,67 76,92 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Boston Bruins 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 20,00 95,00 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Toronto Maple Leafs 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 10,00 89,47 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 3 1 2 0 0 2 ,333 10 12 16,67 81,82 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 3 2 0 1 0 5 ,833 12 9 15,38 75,00 2-0-1-0 2-0-0-0 0-0-1-0
*Washington Capitals 3 2 1 0 0 4 ,667 10 11 9,09 80,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 3 1 2 0 0 2 ,333 9 11 17,39 90,91 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
Atlanta Thrashers 3 1 2 0 0 2 ,333 9 13 18,18 86,67 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 3 0 2 0 1 1 ,167 8 12 ,00 75,00 0-2-0-1 0-0-0-1 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 3 3 0 0 0 6 1,000 13 7 25,00 91,67 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0
*Nashville Predators 3 2 0 1 0 5 ,833 13 9 13,33 81,82 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
*St. Louis Blues 3 1 1 0 1 3 ,500 11 10 22,22 86,36 1-1-0-1 0-0-0-1 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 3 1 1 0 1 3 ,500 10 10 25,00 77,78 1-1-0-1 0-1-0-0 1-0-0-1
Columbus Blue Jackets 3 0 2 0 1 1 ,167 9 12 20,00 76,47 0-2-0-1 0-1-0-0 0-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 2 2 0 0 0 4 1,000 7 2 ,00 75,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Edmonton Oilers 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 6,67 75,00 1-0-1-0 0-0-0-0 1-0-1-0
*Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 22,22 83,33 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Vancouver Canucks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 33,33 90,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Colorado Avalanche 2 0 1 0 1 1 ,250 7 10 20,00 92,31 0-1-0-1 0-0-0-0 0-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 2 1 0 0 1 3 ,750 12 10 25,00 85,71 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 16,67 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 15,38 81,25 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 10,00 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Dallas Stars 2 0 1 1 0 1 ,250 7 10 ,00 90,00 0-1-1-0 0-0-0-0 0-1-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 3 3 0 0 0 6 1,000 13 7 25,00 91,67 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0
*Nashville Predators 3 2 0 1 0 5 ,833 13 9 13,33 81,82 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 3 2 0 1 0 5 ,833 12 9 15,38 75,00 2-0-1-0 2-0-0-0 0-0-1-0
*Pittsburgh Penguins 3 2 0 1 0 5 ,833 10 8 18,18 90,91 2-0-1-0 0-0-1-0 2-0-0-0
*Calgary Flames 2 2 0 0 0 4 1,000 7 2 ,00 75,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 3 2 1 0 0 4 ,667 12 9 22,22 80,00 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 3 2 1 0 0 4 ,667 8 6 16,67 100,0 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 3 2 1 0 0 4 ,667 12 10 ,00 83,33 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 3 2 1 0 0 4 ,667 11 10 17,65 76,92 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*Washington Capitals 3 2 1 0 0 4 ,667 10 11 9,09 80,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 2 1 0 0 1 3 ,750 12 10 25,00 85,71 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0
*Edmonton Oilers 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 6,67 75,00 1-0-1-0 0-0-0-0 1-0-1-0
*St. Louis Blues 3 1 1 0 1 3 ,500 11 10 22,22 86,36 1-1-0-1 0-0-0-1 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 3 1 1 0 1 3 ,500 10 10 25,00 77,78 1-1-0-1 0-1-0-0 1-0-0-1
*Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 22,22 83,33 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 16,67 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 15,38 81,25 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 10,00 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Vancouver Canucks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 33,33 90,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Ottawa Senators 3 1 2 0 0 2 ,333 10 11 16,67 76,92 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Toronto Maple Leafs 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 10,00 89,47 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Boston Bruins 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 20,00 95,00 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 3 1 2 0 0 2 ,333 10 12 16,67 81,82 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 3 1 2 0 0 2 ,333 9 11 17,39 90,91 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
New York Islanders 3 1 2 0 0 2 ,333 6 9 5,56 80,00 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Atlanta Thrashers 3 1 2 0 0 2 ,333 9 13 18,18 86,67 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Dallas Stars 2 0 1 1 0 1 ,250 7 10 ,00 90,00 0-1-1-0 0-0-0-0 0-1-1-0
Columbus Blue Jackets 3 0 2 0 1 1 ,167 9 12 20,00 76,47 0-2-0-1 0-1-0-0 0-1-0-1
Colorado Avalanche 2 0 1 0 1 1 ,250 7 10 20,00 92,31 0-1-0-1 0-0-0-0 0-1-0-1
Florida Panthers 3 0 2 0 1 1 ,167 8 12 ,00 75,00 0-2-0-1 0-0-0-1 0-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhleague.forumactif.org
 
Pré-Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» saison??????????
» Meilleur joueur (pré-saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL League :: Bureau Du Simulateur :: Classement-
Sauter vers: